BETON ÁRLISTA
Ajánlatkérés
Beton árlista
A következő táblázatban megtalálhatja az aktuális beton árlistát. A listában szereplő beton árak tartalmazzák az ÁFÁT. Nagyobb mennyiség esetén kérjen egyedi árat, ehhez nem kell mást tennie mint kitölteni és elküldeni az oldalon lévő ajánlatkérő űrlapot.
A beton szállítási díjaink megtekintéséhez kattintson ide!
| Betontípus | Leírás | Beton ár br> Ft/m3 |
| C10-32/KK | Alapozás laza v. kötött talajon, nem pumpálható. | 12.065.- |
| C10-24/KK | Alapozás laza v. kötött talajon, nem pumpálható. | 12.065.- |
| C10-16/KK | Szerelőbeton, zsalukő kitöltés, nem pumpálható. | 12.319.- |
| C12-32/KK | Alapozás laza v. kötött talajon, vasalva v. vasalatlanul, lábazat, kerítés, pumpálható. | 12.827.- |
| C12-24/KK | Alapozás laza v. kötött talajon, vasalva v. vasalatlanul, lábazat, kerítés, pumpálható. | 12.827.- |
| C12-16/KK | Alapozás vasalva, lábazat, kerítés, aljzatbeton, zsaluk? kitöltés, pumpálható. | 13.081.- |
| C16-32/KK | Lépcsők, födémek, pumpálható. | 13.780.- |
| C16-24/KK | Lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk, pumpálható. | 13.780.- |
| C16-16/KK | Lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk, pumpálható. | 13.970.- |
| C20-32/KK | Lépcsők, födémek, pumpálható. | 14.478.- |
| C20-24/KK | Lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk, pumpálható. | 14.478.- |
| C20-16/KK | Lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk, pumpálható. | 14.732.- |
| C25-32/KK | Lépcsők, födémek, pumpálható. | 15.240.- |
| C25-24/KK | Lépcsők, födémek, falak, pillérek, pumpálható. | 15.240.- |
| C25-16/KK | Lépcsők, födémek, falak, pillérek, pumpálható. | 15.494.- |
A táblázatban szereplő beton árak tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót!
Beton felárak
Bizonyos esetekben elkerülhetetlen különböző adalékanyagok vagy segédanyagok használata a beton készítése során. Ez esetben a beton alapára mellett felárat számolunk fel a felhasznált adalékanyagok vagy segédanyagok függvényében. Így a teljes beton ár az alapárból és a felárból tevődik össze.
| Megnevezés | Leírás | ár, Ft/m3 |
| Vz2 | C20- betonminőségtől | 572.- |
| Vz4 | C20- betonminőségtől | 889.- |
| FN | Minden minőségben | -254.- |
| K felár | Minden minőségben | 762.- |
| Téli pótlék | november 15 - március 15. | 635.- |
Az árak tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót!
Amennyiben építőanyag kiírásában a fent felsorolt betonok között nem találja az Önnek megfelelelő beton típust, úgy kérheti egyedi árajánlatunkat, akár az új uniós szabvány szerinti kiírás alapján is!
Kérjük hogy a beton bedolgozása előtt legalább két munkanappal adják le megrendelésüket, valamint ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy nagyobb megrendelés esetén kérjen egyéni árajánlatot!
Tájékoztató: mely esetben változnak a beton árak
A HODA Beton Kft fenntartja a jogot a fenti árak megváltoztatására. A táblázatban szereplő beton ár nem tekinthető hivatalos árajánlatnak, csupán tájékoztató jellegű. A beton ára függ a mindenkori cementártól, a mindenkori sóderártól, illetve a betonszállítás ára változhat a mindenkori üzemanyagár függvényében. Kérjen egyedi ajánlatot, hogy pontos beton árat tudjunk Önnek kalkulálni!
Betonozás címszavak:
beton, mixerbeton, mixer beton, transzportbeton, betonacél, vasanyag, beton árak, beton ár, beton akció, betonszállítás, beton térkő, viacolor, betonpumpa
